Introducció
La cinta de placa d'acer és un producte d'acer pla i estret tallat a partir de plaques o bobines d'acer produïdes per processos de laminació en calent o en fred. S'utilitza àmpliament en la fabricació, construcció, peces d'automòbils, maquinària i fabricació de metalls.
| Tolerància | ±1% |
| tipus | Bobina d'acer al carboni laminat en calent |
| Gruix | 0,05-2 mm o segons sigui necessari |
| Amplada | 3mm-300m o segons sigui necessari |
| Longitud | La mida es pot personalitzar |
| Superfície | Nu, negre, oliat, granallat, pintura en aerosol, recobert, galvanitzat o segons la vostra sol·licitud |
| Material | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45# ,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC |
| Aplicació | Construcció, fabricació de maquinària, fabricació de contenidors, construcció naval, ponts, etc. |
Material i composició química
El material de les tires d'acer és principalment acer estructural al carboni i acer estructural de baixa-aliatge-alta resistència. En alguns escenaris, s'utilitzaran materials especials com ara acer inoxidable i acer-resistent a la calor. La composició química dels diferents graus segueix estrictament les normes corresponents. Els components bàsics i les característiques són els següents:
| Grau del material | C | Si | Mn | P | S |
| Q235 | Menor o igual a 0,22 | Menor o igual a 0,35 | Inferior o igual a 1,40 | Menor o igual a 0,045 | Menor o igual a 0,050 |
| Q355 | Menor o igual a 0,20 | Menor o igual a 0,55 | Inferior o igual a 1,60 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 |
| Q460 | Menor o igual a 0,20 | Menor o igual a 0,60 | Inferior o igual a 1,80 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 |

Propietats mecàniques
Les propietats mecàniques de la cinta d'acer estan determinades pel material, el mètode de processament (laminació en calent / en fred) i el mètode de tractament tèrmic. Els indicadors clau i l'àmbit d'aplicació general són els següents:
| Mètriques de rendiment | Q235B | S235JR | A36 | SS400 |
| Límit de rendiment (ReL) | Major o igual a 235 MPa | Major o igual a 235 MPa | Superior o igual a 250 MPa | Major o igual a 245 MPa |
| Resistència a la tracció (Rm) | 370 - 500 MPa | 360 - 510 MPa | 400 - 550 MPa | 400 - 510 MPa |
| Elongació (A) | Superior o igual al 26% | Superior o igual al 26% | Superior o igual al 20% | Superior o igual al 21% |
| HB (HB) | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 | ≈ 120 - 150 |
| Treball d'impacte (Akv) | Major o igual a 27 J (20 graus) | Major o igual a 27 J (20 graus) | Major o igual a 27 J (20 graus) | Major o igual a 27 J (20 graus) |

Característiques
- Amplada i gruix precisos
- Estricte Control de qualitat
- Bon rendiment de processament
Serveis personalitzats
- Mides personalitzades
- Tractament superficial
- Selecció del grau de material

Preguntes freqüents
- Quina és la gamma d'amplada típica de les tires de plaques d'acer?
- Es poden processar més les tires de placa d'acer després de la compra?
- Com s'emmagatzemen normalment les tires de plaques d'acer?
Etiquetes populars: cinta de plaques d'acer, fabricants de plaques d'acer de la Xina, proveïdors, fàbrica



















